도시가스 요금표
천연가스 요금은 원료비(LNG 도입단가, 관세, 특별소비세, 수입부과금, 안전관리기금 등)와 공급비(시설투자비, 인건비 등)로 구성되며, 각 용도별로 다음과 같이 구분됩니다.
(적용일자 : 년 월 일 기준이며, 요금은 변동될 수 있습니다.)
(단위 : 원/MJ, 부가세별도)
구분 | 기본요금 | 요금 | |||
---|---|---|---|---|---|
주택용 | 취사용 | 주택법 제2조에 의한 주택 및 준주택에서 사용시 적용 | |||
개별난방용 | 주택법 제2조에 의한 주택 및 준주택에서 사용시 적용, 주택에서 난방 및 취사 사용시 516MJ까지 취사 단가 적용 | ||||
중앙난방용 | 주택법 제2조에 의한 주택 및 준주택에서 사용시 적용, 공동주택 | ||||
자가열전용 | 공동주택 자가용 열병합발전시스템의 열전용보일러에서 사용하는 가스에 적용합니다. | ||||
일반용1 | 동절기 | 1월~3월, 12월 적용 | |||
하절기 | 6월~9월 적용 | ||||
기타월 | 4월,5월,10월,11월 적용 | ||||
일반용2 | 동절기 | 목욕탕,수영장,소강장에서 직접목적사용 | |||
하절기 | 목욕탕,수영장,소강장에서 직접목적사용 | ||||
기타월 | 목욕탕,수영장,소강장에서 직접목적사용 | ||||
냉난방공조용 | 동절기 | 1월~3월,12월 적용 | |||
하절기 | 5월~9월 적용 | ||||
기타월 | 4월,10월,11월 적용 | ||||
산업용1 | 동절기 | 1월~3월,12월 적용 | |||
하절기 | 6월~9월 적용 | ||||
기타월 | 4월,5월,10월,11월 적용 | ||||
산업용2 | 동절기 | 월1,000,000m3(43,050,000MJ)이상사용 /* 1월~3월,12월 적용 | |||
하절기 | 월1,000,000m3(43,050,000MJ)이상사용/* 6월~9월 적용 | ||||
기타월 | 월1,000,000m3(43,050,000MJ)이상사용/* 4월,5월,10월,11월 적용 | ||||
열병합용1 | 자가열병합 수요자와 구역전기사업자가 사용하는 가스에 적용 | ||||
열병합용2 | 집단에너지사업자가 사용하는 가스에 적용 | ||||
업무난방용 | - | ||||
열전용설비용 | 열병합발전시스템과 연계된 열전용보일러에 사용되는 가스 | ||||
CNG(수송용) | CNG차량에 공급하는 가스 | ||||
연료전지 | 신에너지 및 재생에너지 개발-이용-보급 촉진법 제2조의 연로전지 중 한 장소에 고정되어 연결된(고정형) 연료전지 발전 시스템에 사용되는 가스에 적용 | ||||
차량충전 수소제조용 | 수송용 중 차량충전수소제조용 |
요금계산방법
- - 주택용 : {(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 기본료} + 부가세(10%)
- * 주택용 중 10등급 이상 계량기의 경우 기본료 대신 계기손료가 부과됩니다.
- - 기타용도 : {(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 계기손료} + 부가세(10%)
- - 평균열량 : 해당 기간의 월간가중평균열량(MJ/Nm³)
- - 주택용 중 취사, 난방 겸용 세대는 516MJ까지는 취사단가를 적용함.
CNG 충전 요금 계산방법
- - 계산식 :
- - 월량계수 및 부피충전량 보정계수(VCF)는 당일 열량계수 또는 당월 평균 열량계수를 적용하여 산정